首页 > 大学院校 > 正文

重庆医科大学的预科班只收少数民族的学生么?分数线大概是多少?

2024-06-17 20:36:03 | 铭星网

办学层次:本科院校类型:医药院校性质:公办
标识代码:4150010631隶属于:重庆市教育委员会
小编今天整理了一些重庆医科大学的预科班只收少数民族的学生么?分数线大概是多少?相关内容,希望能够帮到大家。

本文目录一览:

重庆医科大学的预科班只收少数民族的学生么?分数线大概是多少?

09年安徽 一本各学校 录取分数线 文理科 都 要

投档最低分及名次
(理工)
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 604 14682
1002 北京大学 679 105
1003 北京第二外国语学院 630 5187
1004 北京工商大学 611 11781
1005 北京工业大学 627 5953
1006 北京航空航天大学 655 1198
1007 北京化工大学 613 10788
1008 北京交通大学 633 4460
1009 北京科技大学 633 4565
1010 北京理工大学 642 2721
1011 北京林业大学 603 15468
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 580 30731
1013 北京体育大学 586 25839
1014 北京外国语大学 633 4562
1015 北京邮电大学 649 1858
1016 北京语言大学 621 7842
1017 北京中医药大学 599 17630
1018 长安大学 601 16347
1019 长春理工大学 593 20877
1020 长沙理工大学 597 18720
1021 大连海事大学 613 10713
1022 大连理工大学 635 4016
1023 大连医科大学 619 8469
1024 大庆石油学院 586 25888
1025 电子科技大学 623 7018
1026 东北财经大学 632 4842
1027 东北大学 613 10619
1028 东北大学秦皇岛分校 592 21592
1029 东北林业大学 582 28520
1030 东北农业大学 579 31152
1031 东华大学 614 10216
1032 东南大学 643 2627
1033 对外经济贸易大学 652 1514
1034 福州大学 605 14335
1035 复旦大学 671 283
1036 广东外语外贸大学 618 8784
1037 广西大学 588 24734
1038 广西医科大学 611 11515
1039 广州大学 587 24864
1040 广州中医药大学 588 24166
1041 贵州大学 588 24145
1042 哈尔滨工程大学 611 11415
1043 哈尔滨工业大学 644 2549
1044 哈尔滨工业大学(威海) 618 8787
1045 哈尔滨医科大学 605 14184
1046 海南大学 590 23161
1047 杭州电子科技大学 605 14083
1048 合肥工业大学 610 12239
1049 河北工业大学 602 16040
1050 河海大学 629 5528
1051 河南大学 592 21726
1052 黑龙江中医药大学 591 22563
1053 湖北大学 594 20765
1054 湖南大学 619 8471
1055 湖南科技大学 580 30038
1056 湖南师范大学 590 23336
1057 华北电力大学(保定) 619 8576
1058 华北电力大学(北京) 631 4860
1059 华东理工大学 635 4066
1060 华东师范大学 635 4003
1061 华东政法大学 622 7400
1062 华南理工大学 633 4561
1063 华南农业大学 584 27552
1064 华南师范大学 592 22077
1065 华中科技大学 642 2768
1066 华中农业大学 594 20565
1067 华中师范大学 603 15526
1068 吉林大学 621 7698
1069 江南大学 607 13170
1070 江苏大学 603 15460
1071 江苏科技大学 601 16177
1072 江西财经大学 616 9719
1073 兰州大学 612 11222
1074 辽宁大学 591 22322
1075 辽宁工程技术大学 584 27213
1076 内蒙古大学 583 28278
1077 南昌大学 601 16517
1078 南方医科大学 608 12892
1079 南京财经大学 616 9594
1080 南京大学 662 693
1081 南京工业大学 609 12672
1082 南京航空航天大学 638 3565
1083 南京理工大学 634 4190
1084 南京林业大学 589 23847
1085 南京农业大学 597 18469
1086 南京审计学院 620 8244
1087 南京师范大学 608 12749
1088 南京信息工程大学 604 14596
1089 南京邮电大学 632 4831
1090 南开大学 657 1044
1091 南通大学 594 20327
1092 宁波大学 603 15204
1093 宁波诺丁汉大学 587 25503
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 602 16039
1096 青岛科技大学 598 17858
1097 青岛理工大学 599 17713
1098 青海大学 579 30943
1099 清华大学 680 99
1100 山东大学 633 4429
1101 山东大学威海分校 604 14999
1102 山东科技大学 593 20945
1103 山西医科大学 612 11021
1104 陕西科技大学 589 24022
1105 汕头大学 603 15394
1106 上海财经大学 654 1277
1107 上海大学 616 9510
1108 上海对外贸易学院 624 6979
1109 上海海事大学 608 13072
1110 上海交通大学 667 420
1111 上海交通大学医学院 654 1313
1112 上海金融学院 610 12244
1113 上海理工大学 605 14451
1114 上海外国语大学 647 2083
1115 上海中医药大学 596 19351
1116 深圳大学 607 13406
1117 沈阳工业大学 592 21487
1118 沈阳建筑大学 582 29042
1119 沈阳农业大学 579 31472
1120 沈阳药科大学 591 22745
1121 石河子大学 580 30002
1122 石家庄铁道学院 598 17952
1123 首都经济贸易大学 607 13495
1124 首都师范大学 597 18767
1125 四川大学 624 6915
1126 四川农业大学 580 30282
1127 苏州大学 630 5309
1128 太原理工大学 602 16065
1129 天津财经大学 616 9573
1130 天津大学 643 2701
1131 天津工业大学 590 23287
1132 天津医科大学 619 8429
1133 天津中医药大学 592 22123
1134 同济大学 655 1178
1135 武汉大学 644 2437
1136 武汉科技大学 607 13396
1137 武汉理工大学 620 8236
1138 西安电子科技大学 625 6454
1139 西安工程大学 593 20886
1140 西安建筑科技大学 608 12979
1141 西安交通大学 651 1524
1142 西安科技大学 598 17998
1143 西安外国语大学 618 8934
1144 西安邮电学院 595 19619
1145 西北大学 606 14040
1146 西北工业大学 628 5780
1147 西北农林科技大学 592 21620
1148 西北政法大学 600 17147
1149 西交利物浦大学 589 24091
1150 西南财经大学 627 6078
1151 西南大学 596 19331
1152 西南交通大学 614 10434
1153 西南科技大学 591 22238
1154 西南政法大学 607 13540
1155 厦门大学 643 2609
1156 湘潭大学 594 20645
1157 新疆大学 579 31347
1158 新疆医科大学 600 17141
1159 延边大学 585 26843
1160 燕山大学 612 11278
1161 扬州大学 599 17252
1162 云南大学 594 20613
1163 浙江大学 664 579
1164 浙江工商大学 604 14729
1165 浙江工业大学 608 12785
1166 浙江理工大学 605 14151
1167 浙江师范大学 579 30947
1168 郑州大学 603 15298
1169 中北大学 592 21672
1170 中国传媒大学 625 6507
1171 中国地质大学(北京) 608 12864
1172 中国地质大学(武汉) 605 14482
1173 中国海洋大学 618 8969
1174 中国计量学院 599 17620
1175 中国科学技术大学 668 373
1176 中国矿业大学 600 16675
1177 中国矿业大学(北京) 605 14198
1178 中国民航大学 605 14369
1179 中国农业大学 617 9197
1180 中国人民大学 661 724
1181 中国石油大学(北京) 618 8681
1182 中国石油大学(华东) 604 14846
1183 中国药科大学 613 10937
1184 中国医科大学 624 6769
1185 中国政法大学 641 3007
1186 中南财经政法大学 630 5319
1187 中南大学 626 6336
1188 中山大学 641 2899
1189 中央财经大学 654 1316
1190 中央民族大学 607 13387
1191 重庆大学 620 8037
1192 重庆医科大学 607 13432
1193 重庆邮电大学 601 16361
1198 安徽大学 595 19697
1199 安徽工业大学 581 29887
1200 安徽理工大学 579 31492
1201 安徽农业大学 579 31478
1202 安徽师范大学 579 31491
1203 安徽医科大学 591 22254

注:不含少数民族预科班

重庆医科大学的预科班只收少数民族的学生么?分数线大概是多少?

2019年高考 想来重庆 求介绍一下重庆的大学及分数线

重庆的大学很多,西南大学492分,重庆医科大学492分,重庆大学492分,西南政法大学492分,重庆邮电大学492分,其他的如图所示,

这是2019理科的录取分数线

重庆的大学很多,西南大学492分,重庆医科大学492分,重庆大学492分,西南政法大学492分,重庆邮电大学492分,其他的如图所示,

这是2019理科的录取分数线

这是2019文科的录取分数线

重庆大学525分,重庆医科大学525分,西南大学525分,重庆师范大学545分,重庆邮电大学545分

是2019文科的录取分数线

重庆大学525分,重庆医科大学525分,西南大学525分,重庆师范大学545分,重庆邮电大学545分

是2019文科的录取分数线

重庆大学525分,重庆医科大学525分,西南大学525分,重庆师范大学545分,重庆邮电大学545分

重庆医科大学的预科班只收少数民族的学生么?分数线大概是多少?铭星网

重庆医科大学的预科班只收少数民族的学生么?分数线大概是多少?

铭星网(https://www.mingxingedu.com)小编还为大家带来重庆医科大学的预科班只收少数民族的学生么?分数线大概是多少?的相关内容。

预科班是专为少数民族开设的,所以只收少数民族....
原则是在分数线下80分内录取,广西是这样,不知道重庆市怎么规定的...
最低要求起码你要上三本线,然后就是 上三本线的可以报二本的院校,如果你的分数超过二本接近一本,那你不妨报一本的,估计有机会上一本院校!!

以上就是铭星网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注铭星网。更多相关文章关注铭星网:www.mingxingedu.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“重庆医科大学的预科班只收少数民族的学生么?分数线大概是多少?”相关推荐
西北民族大学预科班分数线是多少?
西北民族大学预科班分数线是多少?

西北民族大学预科班分数线是多少?西北民族大学预科班分数线:最低分为293分。截至9月6日,西北民族大学尚未公布2020年预科班录取分数情况,参考2019年西北民族大学在内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、湖北、湖南、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆进行预科招生的分数线,最低的是西藏预科分数线,最低分为理科293分。学科建设截至2021年1

2024-06-16 06:15:04
三本类预科大学分数线 少数民族预科班的青海分数线
三本类预科大学分数线 少数民族预科班的青海分数线

少数民族预科班的青海分数线文史类一本:普通班473分以上;民族班、省外院校民族预科463分以上。二本:普通班426分以上;民族班、省外院校民族预科416分以上。省内院校民族预科(本科):411分以上。三本(含三本民族班、民族预科):386分以上。专科(含专科民族班、民族预科):200分以上。西宁城市职业技术学院、青海柴达木职业技术学院可在专科线下40分以内建档。理工

2024-04-21 15:06:35
重庆医科大学的录取分数线是多少?
重庆医科大学的录取分数线是多少?

三本医科大学排名及分数线根据近年来的统计数据,以下是中国的一些三本医科大学排名和录取分数线的情况,但需要注意的是,排名和分数线可能会根据年份和招生计划的变化而有所不同。安徽医科大学安徽医科大学是中国一所以医学为主的综合性大学,位于安徽省合肥市。该校在全国综合排名中一般位于前100名左右。录取分数线一般在安徽省统招的控制线范围内,通常在550分左右。请点击输入图片描述

2024-04-20 14:40:18
重庆医科大学护理专业的分数线是多少
重庆医科大学护理专业的分数线是多少

重庆医科大学护理专业的分数线是多少重庆医科大学护理专业的分数线是561。主要课程:本专业以基础医学、护理学为主干学科。开设有人体解剖学、生理学、医学免疫学、药理学、健康评估、护理学基础、内科护理学、外科护理学、儿科护理学、妇产科护理学、护理心理学、护理管理学等必修课程。国际交流合作项目:学校与多所国外著名高校签约了护理学生的国际合作项目,包括:与英国斯旺西大学开

2024-04-18 01:29:06
哪些211大学有少数民族预科班
哪些211大学有少数民族预科班

哪些211大学有少数民族预科班西安电子科技大学等。一些985和211院校在招生中设有针对少数民族学生的预科班,其中包括西安电子科技大学、西北农林科技大学、南京农业大学等,这些学校开设少数民族预科班的目的是为了积极支持和鼓励少数民族学生的教育发展,为他们提供更好的学习环境和机会。全国有少数民族预科班的985211大学有哪些?注意看你们省的招生简章,每个省情况不太一样。西安电子科技

2024-05-13 21:35:35
贵州医科大学预科班分数多少分
贵州医科大学预科班分数多少分

贵州医科大学分数线2023贵州医科大学2023年在贵州省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科429分、文科529分。贵州医科大学是一所以医学为主的本科院校,拥有着优秀的师资队伍和先进的教学设施,是贵州省内较为知名的医学院校之一。2023年在贵州省普通类本科二批录取中,贵州医科大学的最低录取分数分别为理科429分、文科529分。这个成绩线是根据考生的高考成绩和相关政策制订的,

2024-04-14 13:28:51
重庆医科大学分数线多少
重庆医科大学分数线多少

重庆医科大学录取分数线2022重庆医科大学录取分数线2022是:1、2021年重庆医科大学在湖北物理的最低录取分数线为606分,对应的录取位次为14036:2、2021年重庆医科大学在北京综合的最低录取分数线为550分,对应的录取位次为15922:3、2021年重庆医科大学在北京综合的最低录取分数线为548分,对应的录取位次为16248:4、2021年重庆医科大学在

2024-04-12 01:52:19
重庆医科大学考研分数线是多少?
重庆医科大学考研分数线是多少?

重庆医科大学考研分数线是多少?重庆医科大学考研分数线2023如下:重庆医科大学考研分数线2023:专业不同,考研分数线也是不同的。法学专业总分在320分以上,单科在44分和46分以上进入复试;理学专业总分在290分以上,单科在41分和62分以上进入复试;工学专业总分在370分以上,单科在39分和59分以上进入复试。重庆医科大学简介:重庆医科大学(ChongQing

2024-05-01 23:41:40