2024-08-07 06:43:07 | 铭星网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 临床医学(卓越医生班) | 30 | 6670/5 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 社会工作 | 28 | 5520/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 运动康复(备注:不予录取色弱、色盲考生) | 48 | 5520/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 英语(招收英语语种考生,外语口试) | 60 | 5520/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 生物医学工程(备注:不予录取色弱、色盲考生) | 48 | 5980/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 临床医学(国家专项计划) | 5 | 6670/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 临床医学 | 575 | 6670/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 地方专项计划 | 临床医学(地方专项计划) | 35 | 6670/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 麻醉学 | 147 | 6670/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 地方专项计划 | 麻醉学(地方专项计划) | 20 | 6670/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 医学影像学 | 204 | 6670/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 地方专项计划 | 医学影像学(地方专项计划) | 20 | 6670/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 眼视光医学 | 48 | 6670/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 地方专项计划 | 眼视光医学(地方专项计划) | 5 | 6670/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 精神医学 | 67 | 6670/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 精神医学(国家专项计划) | 5 | 6670/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 地方专项计划 | 精神医学(地方专项计划) | 10 | 6670/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 口腔医学 | 115 | 6670/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 地方专项计划 | 口腔医学(地方专项计划) | 10 | 6670/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 预防医学 | 74 | 6670/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 预防医学(国家专项计划) | 5 | 6670/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 地方专项计划 | 预防医学(地方专项计划) | 10 | 6670/5 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 中西医临床医学(备注:不予录取色弱、色盲考生) | 101 | 6670/5 |
四川 | 2024 | 文科 | 国家专项计划(本一) | 中西医临床医学(备注:不予录取色弱、色盲考生)(国家专项计划) | 5 | 6670/5 |
四川 | 2024 | 文科 | 地方专项计划 | 中西医临床医学(备注:不予录取色弱、色盲考生)(地方专项计划) | 20 | 6670/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 药学(备注:不予录取色弱、色盲考生) | 60 | 6670/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 临床药学(备注:不予录取色弱、色盲考生) | 65 | 6670/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 法医学(备注:不予录取色弱、色盲考生) | 40 | 6670/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 医学检验技术 | 76 | 6670/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 医学检验技术(国家专项计划) | 5 | 6670/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 医学影像技术(国家专项计划) | 5 | 6670/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 医学影像技术 | 68 | 6670/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 眼视光学(备注:不予录取色弱色盲考生) | 28 | 6670/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 听力与言语康复学(备注:不予录取色弱、色盲考生) | 30 | 6670/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 康复物理治疗(备注:不予录取色弱、色盲考生) | 55 | 6670/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 智能医学工程(备注:不予录取色弱、色盲考生) | 50 | 6670/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 护理学(备注:不予录取色弱、色盲考生) | 127 | 6670/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 护理学(备注:不予录取色弱、色盲考生) | 145 | 6670/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 助产学(备注:不予录取色弱、色盲考生) | 20 | 6670/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 助产学(备注:不予录取色弱、色盲考生) | 25 | 6670/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 35 | 5520/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 25 | 5520/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 财务管理 | 48 | 5520/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 公共事业管理 | 53 | 5520/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 区域教育均衡发展专项 | 护理学(攀枝花市)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 6670/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 区域教育均衡发展专项 | 护理学(乐山市)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 6670/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 区域教育均衡发展专项 | 护理学(雅安市)(区域教育均衡发展专项) | 2 | 6670/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 区域教育均衡发展专项 | 护理学(阿坝州)(区域教育均衡发展专项) | 2 | 6670/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 区域教育均衡发展专项 | 护理学(甘孜州)(区域教育均衡发展专项) | 2 | 6670/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 区域教育均衡发展专项 | 护理学(凉山州)(区域教育均衡发展专项) | 2 | 6670/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本一批预科 | 少数民族预科(预防医学) | 5 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本一批预科 | 少数民族预科(医学影像技术) | 5 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本一批预科 | 少数民族预科(医学检验技术) | 5 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本二批预科 | 少数民族预科(助产学) | 5 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本二批预科 | 少数民族预科(护理学) | 11 | 5500/4 |
更多数据请进入:www.mingxingedu.com/dxyx |
川北医学院坐落在四川省南充市,现有顺庆和高坪两个校区,占地面积1000余亩。学校前身是1951年创办的西南区川北医士学校,1965年升格为专科,1985年升格为本科,定名为川北医学院。现已成为一所以医学为主体,医、文、管、法、工、教多学科协调发展的省属高等医学院校。
学校办学基础优良。建有19个二级学院(系),开设26个本科专业。临床医学、眼视光学、医学影像技术为国家级一流本科专业建设点;医学影像学为国家级特色建设专业;医学影像学、口腔医学、麻醉学、医学检验技术、护理学、生物医学工程、中西医临床医学、法医学、预防医学、眼视光医学为省级一流本科专业建设点;医学影像学、医学检验技术、眼视光学和麻醉学为四川省特色专业;医学影像学、口腔医学、麻醉学、护理学为省级应用型示范专业;4所直属附属医院、6所直管附属医院和11所非直属附属医院,60所教学实习医院。
学校学科实力持续增强。现有国家中医药管理局重点学科、省重点学科、省卫健委医学重点学科以及重点建设学科、省中医药重点建设学科等28个,博士后创新实践基地1个,联合培养博士基地1个;硕士学术学位有基础医学、临床医学、药学、医学技术4个一级学科授权点,涵盖二级学科32个;硕士专业学位有临床医学、口腔医学、护理、中医、公共卫生、公共管理6个授权类别,涵盖专业学位领域34个;临床医学为ESI全球学科排名前1%学科。
以上就是2024川北医学院在四川招生计划一览表全部内容了,了解更多相关信息,关注铭星网。更多相关文章关注铭星网:www.mingxingedu.com一、2024湖北医药学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科二批临床医学65200/5四川2024理科本科二批麻醉学25200/5四川2024理科本科二批医学影像学25200/5四川2024理科本科二批精神医学15200/5四川2024理科本科二批儿科学35200/5四川2024理科本科二批口腔医学25200/5四川2024理科本科二批预防医学14
一、2024河北医科大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科一批临床医学105700/5四川2024理科本科二批麻醉学(建华校区)25700/5四川2024理科本科二批公共卫生与预防医学类(含:预防医学妇幼保健医学)(建华校区)35200/5四川2024理科本科二批中药学25200/4四川2024理科本科二批医学影像技术(建华校区)35200/4四
一、2024河北北方学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科二批临床医学55700/5四川2024理科本科二批医学检验技术55700/4更多数据请进入:{$cate_url}二、河北北方学院简介河北北方学院地处北京2022年冬奥会和冬残奥会举办地之一张家口市。集长城草原之灵蕴,得张垣文化之精髓,办学历史悠久,文化积淀深厚,是河北省西北部具有硕士学位
一、2024湖北医药学院药护学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科二批临床医学1020000/5四川2024理科本科二批麻醉学220000/5四川2024理科本科二批预防医学218000/5四川2024文科本科二批康复治疗学218000/4四川2024理科本科二批康复治疗学318000/4四川2024文科本科二批护理学618000/4四川2024
一、2024北京大学医学部在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科一批基础医学(本博连读)26000/8四川2024理科本科一批临床医学(本博连读)(八年制)66000/8四川2024理科本科一批临床医学36000/5四川2024理科本科一批口腔医学(本博连读)(八年制)16000/8四川2024理科本科一批口腔医学16000/5四川2024理科本科一
一、2024北京农学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科二批生物工程(备注:不招收色盲、色弱考生)24600/4四川2024理科本科二批应用化学(备注:不招收色盲、色弱考生)24600/4四川2024理科本科二批园艺(备注:不招收色盲、色弱考生)2免费/4四川2024文科本科二批会计学24200/4四川2024理科本科二批园林(备注:不招收色盲、
一、2024四川文理学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科二批汉语言文学(师范)1574800/4四川2024文科本科二批汉语国际教育(师范)434800/4四川2024理科本科二批汉语国际教育(师范)(莲湖校区)304800/4四川2024文科本科二批广播电视学164800/4四川2024文科本科二批网络与新媒体374800/4四川2024理科
一、2024四川美术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科二批艺术史论18050/4四川2024文科本科二批艺术史论28050/4四川2024文科本科二批美术学18050/4四川2024理科本科二批艺术设计学18050/4四川2024文科本科二批艺术设计学18050/4四川2024理科本科二批艺术教育213800/4四川2024文科本科二批艺术教
2024-07-25 06:31:37
2024-04-28 23:13:01
2024-06-20 01:08:22
2024-05-14 14:55:34
2024-02-29 14:15:35
2024-10-11 21:37:19