2024-08-21 02:20:55 | 铭星网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理(番禺校区)办学地点:番禺校区 | 3 | 6060/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 经济学(番禺校区)办学地点:番禺校区 | 2 | 6060/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(珠海校区)办学地点:珠海校区 | 3 | 6060/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 酒店管理(深圳校区)办学地点:深圳校区 | 2 | 6060/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 财政学(番禺校区)办学地点:番禺校区 | 2 | 6060/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 新闻学(番禺校区)办学地点:番禺校区 | 2 | 6060/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学(番禺校区)办学地点:番禺校区 | 2 | 6060/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际商务(珠海校区)办学地点:珠海校区 | 2 | 6060/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 市场营销(番禺校区)办学地点:番禺校区 | 3 | 6060/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际事务与国际关系(番禺校区)办学地点:番禺校区 | 2 | 6060/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理(国家专项计划)(深圳校区)办学地点:深圳校区 | 3 | 6060/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 电子商务(国家专项计划)(深圳校区)办学地点:深圳校区 | 3 | 6060/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 文化产业管理(国家专项计划)(珠海校区)办学地点:珠海校区 | 3 | 6060/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 翻译(国家专项计划)(珠海校区)办学地点:珠海校区 | 4 | 6850/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 国际商务(珠海校区)办学地点:珠海校区 | 3 | 6060/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 法学(珠海校区)办学地点:珠海校区 | 3 | 6060/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 新闻学(番禺校区)办学地点:番禺校区 | 3 | 6060/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融工程(珠海校区)办学地点:珠海校区 | 3 | 6060/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工业工程(珠海校区)办学地点:珠海校区 | 3 | 6850/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子商务(深圳校区)办学地点:深圳校区 | 3 | 6060/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理(深圳校区)办学地点:深圳校区 | 3 | 6060/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应急管理办学地点:石牌校区 | 2 | 6060/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 酒店管理(深圳校区)办学地点:深圳校区 | 3 | 6060/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境科学与工程(番禺校区)办学地点:番禺校区 | 2 | 6850/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(番禺校区)办学地点:番禺校区 | 2 | 6850/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程力学办学地点:石牌校区 | 2 | 6850/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学校本部班;不招收色盲、色弱考生;办学地点:石牌校区 | 2 | 7660/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物联网工程(珠海校区)办学地点:珠海校区 | 2 | 6850/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学(番禺校区)办学地点:番禺校区 | 3 | 6850/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用物理学办学地点:石牌校区 | 3 | 6850/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(番禺校区)办学地点:番禺校区 | 2 | 6850/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药学(番禺校区)不招收色盲、色弱考生;办学地点:番禺校区 | 2 | 7660/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中药学(番禺校区)不招收色盲、色弱考生;办学地点:番禺校区 | 3 | 7660/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物制药(番禺校区)办学地点:番禺校区 | 2 | 7660/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 光电信息科学与工程(国家专项计划)办学地点:石牌校区 | 3 | 6850/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药学(国家专项计划)(番禺校区)不招收色盲、色弱考生;办学地点:番禺校区 | 3 | 7660/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(国家专项计划)办学地点:石牌校区 | 3 | 6850/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(国家专项计划)(番禺校区)办学地点:番禺校区 | 4 | 6850/四年 |
更多数据请进入:www.mingxingedu.com/dxyx |
一、2024暨南大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(特殊类型)体育教育(高水平运动队)06850/四年湖南2024历史类本科批(普通)法学36060/四年湖南2024历史类本科批(普通)汉语言文学36060/四年湖南2024历史类本科批(普通)国际商务36060/四年湖南2024历史类本科批(普通)汉语言26060/四年湖南2024历史类
一、2024暨南大学在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024物理本科批临床医学(深圳班;不招收色盲色弱考生)27660/5广西2024物理本科批预防医学(不招收色盲色弱考生)37660/5广西2024历史本科批汉语言文学46060/4广西2024历史本科批法学36060/4广西2024历史本科批商务英语36850/4广西2024历史本科批国际商务36060/4
一、2024暨南大学在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2024理科本科一批临床医学(五年)(深圳班;不招收色盲色弱考生)27660/-陕西2024理科本科一批食品科学与工程(全英语教学)214000/-陕西2024理科本科一批生物制药(不招收色盲色弱考生)27660/-陕西2024理科本科一批光电信息科学与工程26850/-陕西2024理科本科一批材料科学与工程
一、2024暨南大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科药学914000/4广东2024物理类本科药学177660/4广东2024物理类本科中药学147660/4广东2024物理类本科生物制药87660/4广东2024物理类本科临床医学516000/6广东2024物理类本科护理学27660/4广东2024物理类本科临床医学157660/5广东20
一、2024暨南大学在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2024历史类国家专项计划汉语言文学(国家专项计划)26060/四年黑龙江2024历史类国家专项计划汉语国际教育(国家专项计划)26060/四年黑龙江2024历史类国家专项计划工商管理(国家专项计划;珠海校区)26060/四年黑龙江2024历史类国家专项计划国际商务(国家专项计划;珠海校区)26060/四
一、2024暨南大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科网络与新媒体(办学地点:番禺校区)36060/四年江西2024物理类本科经济统计学(办学地点:番禺校区)26060/四年江西2024物理类本科会计学(办学地点:番禺校区)26060/四年江西2024物理类本科建筑学(五年)26850/五年江西2024物理类本科信息管理与信息系统(办学地点:番
一、2024暨南大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科一批汉语言文学36060/4四川2024文科本科一批新闻学(番禺校区)36060/4四川2024文科本科一批广告学(番禺校区)36060/4四川2024文科本科一批英语(番禺校区)26850/4四川2024文科本科一批金融学(番禺校区)36060/4四川2024理科本科一批经济统计学(番禺校区
一、2024南开大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科提前批B段马克思主义理论(南开大学津南校区)全国首批九所重点马克思主义学院之一,国家级一流本科专业建设点;办学地点:津南校区45200/四年贵州2024历史本科提前批B段公共管理类(国家治理与社会发展卓越人才计划)(高校专项计划)(南开大学津南校区)包含行政管理、社会学、社会工作、城市管理;本
2024-07-25 06:31:37
2024-04-28 23:13:01
2024-05-14 14:55:34
2024-02-29 14:15:35
2024-10-11 21:37:19
2024-06-20 01:08:22