发布时间:2024-09-05 03:22:26 | 铭星网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 新能源材料与器件(校本部) | 3 | 4800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程(校本部) | 3 | 4800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 土木工程(校本部) | 3 | 4800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 制药工程(校本部) | 3 | 4800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 智能制造工程(校本部) | 3 | 4800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 国际经济与贸易(校本部) | 3 | 4000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 广告学(校本部) | 3 | 6000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数学与应用数学(师范)(校本部) | 3 | 4000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 英语(师范)(语种:英语)(校本部) | 3 | 4000/4 |
更多数据请进入:www.mingxingedu.com/dxyx |
☆ 四次荣获全国普通高等学校优秀教学成果奖
☆ 全国毕业生就业典型经验高校
☆ 全国普通高等学校先进教务处
铭星网以上就是铭星网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注铭星网。更多相关文章关注铭星网:www.mingxingedu.com