发布时间:2024-09-20 01:11:54 | 铭星网
湖北大学院系设置
专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 | 开始招生时间 | 所属学院 |
010101 | 哲学 | 四年 | 哲学 | 2006年 | 政治与国际关系学院 |
030201 | 政治学与行政学 | 四年 | 法学 | 2004年 | 政治与国际关系学院 |
030202 | 国际政治 | 四年 | 法学 | 2012年 | 政治与国际关系学院 |
030503 | 思想政治教育 | 四年 | 法学 | 1960年 | 政治与国际关系学院 |
020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | 2012年 | 经济学院 |
020301K | 金融学 | 四年 | 经济学 | 2010年 | 经济学院 |
020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | 2003年 | 经济学院 |
030101K | 法学 | 四年 | 法学 | 1996年 | 法学院 |
040101 | 教育学 | 四年 | 教育学 | 1951年 | 教育学院 |
040106 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | 1993年 | 教育学院 |
040201 | 体育教育 | 四年 | 教育学 | 1950年 | 体育学院 |
040203 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 教育学 | 2006年 | 体育学院 |
040204K | 武术与民族传统体育 | 四年 | 教育学 | 2001年 | 体育学院 |
050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | 1950年 | 文学院 |
050102 | 汉语言 | 四年 | 文学 | 2002年 | 文学院 |
050301 | 新闻学 | 四年 | 文学 | 1994年 | 文学院 |
050302 | 广播电视学 | 四年 | 文学 | 2004年 | 文学院 |
050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 文学 | 2007年 | 国际交流学院 |
050201 | 英语 | 四年 | 文学 | 1959年 | 外国语学院 |
050202 | 俄语 | 四年 | 文学 | 1959年 | 外国语学院 |
050204 | 法语 | 四年 | 文学 | 2005年 | 外国语学院 |
050205 | 西班牙语 | 四年 | 文学 | 2006年 | 外国语学院 |
050206 | 阿拉伯语 | 四年 | 文学 | 2011年 | 外国语学院 |
050207 | 日语 | 四年 | 文学 | 1972年 | 外国语学院 |
050209 | 朝鲜语 | 四年 | 文学 | 1995年 | 外国语学院 |
130201 | 音乐表演 | 四年 | 艺术学 | 2002年 | 音乐学院 |
130202 | 音乐学 | 四年 | 艺术学 | 1976年 | 音乐学院 |
130203 | 作曲与作曲技术理论 | 四年 | 艺术学 | 2006年 | 音乐学院 |
130205 | 舞蹈学 | 四年 | 艺术学 | 2003年 | 音乐学院 |
130401 | 美术学 | 四年 | 艺术学 | 1976年 | 美术学院 |
130404 | 摄影 | 四年 | 艺术学 | 2004年 | 美术学院 |
130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | 1996年 | 美术学院 |
130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 | 1996年 | 美术学院 |
040104 | 教育技术学 | 四年 | 理学 | 1985年 | 传媒学院 |
130304 | 戏剧影视文学 | 四年 | 艺术学 | 2011年 | 传媒学院 |
130305 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术学 | 2002年 | 传媒学院 |
130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 | 2006年 | 传媒学院 |
130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | 2006年 | 传媒学院 |
030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | 2001年 | 历史与社会发展学院 |
060101 | 历史学 | 四年 | 历史学 | 1951年 | 历史与社会发展学院 |
060102 | 世界史 | 四年 | 历史学 | 2005年 | 历史与社会发展学院 |
071201 | 统计学 | 四年 | 理学 | 2013年 | 数学科学学院 |
070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 | 1950年 | 数学科学学院 |
070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 | 2002年 | 数学科学学院 |
070201 | 物理学 | 四年 | 理学 | 1950年 | 物理与电子科学学院 |
070202 | 应用物理学 | 四年 | 理学 | 2004年 | 物理与电子科学学院 |
080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | 1995年 | 物理与电子科学学院 |
080702 | 电子科学与技术 | 四年 | 工学 | 2006年 | 物理与电子科学学院 |
080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 工学 | 2011年 | 物理与电子科学学院 |
080714T | 电子信息科学与技术 | 四年 | 理学 | 2003年 | 物理与电子科学学院 |
070301 | 化学 | 四年 | 理学 | 1950年 | 化学化工与材料科学学院 |
070302 | 应用化学 | 四年 | 理学 | 1995年 | 化学化工与材料科学学院 |
081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | 2002年 | 化学化工与材料科学学院 |
081302 | 制药工程 | 四年 | 工学 | 2005年 | 化学化工与材料科学学院 |
071001 | 生物科学 | 四年 | 理学 | 1950年 | 生命科学院 |
071002 | 生物技术 | 四年 | 理学 | 2000年 | 生命科学院 |
082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | 1993年 | 生命科学院 |
082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | 2005年 | 生命科学院 |
070501 | 地理科学 | 四年 | 理学 | 1950年 | 人口资源与环境学院 |
070502 | 自然地理与资源环境 | 四年 | 理学 | 2005年 | 人口资源与环境学院 |
070503 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 理学 | 2005年 | 人口资源与环境学院 |
070504 | 地理信息科学 | 四年 | 理学 | 2002年 | 人口资源与环境学院 |
082503 | 环境科学 | 四年 | 理学 | 2004年 | 人口资源与环境学院 |
071101 | 心理学 | 四年 | 理学 | 2008年 | 心理学院 |
071102 | 应用心理学 | 四年 | 理学 | 1998年 | 心理学院 |
080905 | 物联网工程 | 四年 | 理学 | 2013年 | 信息科学与工程学院 |
080703 | 通信工程 | 四年 | 工学 | 2002年 | 信息科学与工程学院 |
080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 理学 | 1985年 | 信息科学与工程学院 |
120103 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | 2013年 | 管理科学与工程学院 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | 2004年 | 管理科学与工程学院 |
120206 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | 2006年 | 管理科学与工程学院 |
120801 | 电子商务 | 四年 | 管理学 | 2005年 | 管理科学与工程学院 |
120201K | 工商管理 | 四年 | 管理学 | 2000年 | 商学院 |
120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | 2008年 | 商学院 |
120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 | 2009年 | 商学院 |
120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | 1993年 | 商学院 |
120401 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 | 2002年 | 公共管理学院 |
120402 | 行政管理 | 四年 | 管理学 | 2004年 | 公共管理学院 |
120403 | 劳动与社会保障 | 四年 | 管理学 | 2003年 | 公共管理学院 |
湖北大学知行学院院校简介
办学性质
湖北大学知行学院创办于2000年,是经国家教育部批准、由湖北大学举办的具有学士学位授予权的全日制普通高等学校,是湖北省首批应用转型发展试点高校,国家技能人才培育突出贡献候选单位。全日制在校学生11000余人。
办学定位
学校坚持以人才培养为核心,以提高办学质量和科技创新能力为主线,深入推进产教融合、校企合作和开放办学,全面实施综合改革,将学校建设成为规模结构合理,优势特色鲜明,创新创业能力突出,对区域经济社会发展有重大贡献的应用技术型高校。经过二十多年的建设发展,学校在人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新等方面取得了显著的成绩,得到了社会各界的广泛好评,较好地实现了办学规模、结构、质量、效益协调发展,办学水平和教育教学质量不断提高,“知行合一”的办学特色日益彰显。
育人理念
学校秉承“厚德载物,认知践行”的育人理念。在人才培养过程中,坚持以市场需求为导向,积极呼应经济社会发展对人才能力素质的新要求,突出能力本位,注重培养学生科研创新能力。以培养“专业有潜力、就业有优势、创业有能力、发展有后劲,服务于生产、管理一线的高层次应用型人才”为目标,精心营造“读书在知行”的校园文化氛围。二十多年来,我校培养的学生以综合素质好、实践能力强,赢得了社会的广泛认可和学生家长的一致好评。
学院设置
学校设有会计学院、机械与自动化学院、计算机与信息工程学院、经济与管理学院、粮食与食品工程学院、人文学院、生物与化学工程学院、外国语学院、艺术与设计学院、思政与体育课部共十个教学院部。开设有40余个本、专科专业,其中生物工程专业被湖北省教育厅列为全省重点培育专业;食品科学与工程专业被列为省级战略新兴支柱产业人才培养计划专业和省级综合改革试点专业,食品科学与工程、计算机科学与技术、汉语言文学、生物工程等多个专业获批湖北省一流本科专业建设点。
师资队伍
学校拥有一支规模结构合理的优质师资队伍和稳定的教育管理团队,现有教师600人,中高级职称达92%。学校聘请洪威雷、任蒙等全国知名专家担任教授,湖北大学长期委派高水平教师来学院承担教学与管理工作,为学院教育教学及管理提供了坚实的师资保障。
校园建设
学校建有学术交流中心、大型艺体中心、各类专业实验教学大楼、标准化学生公寓、现代化图书馆、先进的网络信息化平台等完备的教学和生活设施。所有教室全都安装了多媒体;学生公寓安装了冷暖双制空调、热水洗澡系统、宽带网络和通讯电话;学院建成了集教务管理系统、学生管理系统、学籍管理系统、OA办公系统、校园卡系统、医药管理系统、学生收费系统和固定资产管理系统等十余个应用系统于一体的校园网络信息化平台;学校现代化图书馆建筑面积达2万多平方米,馆藏纸质图书100万多册,并实现了与湖北大学本部的图书、信息、管理资源的共享。幽雅的校园生活环境、先进完备的教学设施,为学校教育教学提供了良好的硬件支持。
毕业文凭
学校对符合学籍管理规定、成绩合格的毕业生颁发湖北大学知行学院毕业证书;符合学士学位授予条件者,授予湖北大学知行学院学士学位。
升学就业
学校高度重视毕业生就业工作,积极开拓就业市场,毕业生就业率连年达到92%以上。我校毕业生考取研究生、公务员比例一直居于同类院校前列,每年有一百多名学生考取研究生,其中包括上海交通大学、武汉大学、华中科技大学、中山大学、香港城市大学、悉尼大学等国内外知名高校。毕业生积极参与各级公务员招考、各类事业单位招聘,且被录用情况良好。学校大力支持大学生自主创业,有大批同学成功创业,其中周钰同学被评为“2012年湖北省十大创业之星”;石秀同学在2014年湖北全省大学生创业大赛中进入十强,并赢得了12万元创业奖金。
同时,学校与湖北省粮食局签订了战略合作协议,与全省粮食行业在科技攻关、人才培养、智力研发、信息交流与管理等领域全面深入地开展战略合作。学校与中国工商银行、招商银行、中国电信、百度、武钢等优质企业建立了长期稳定的校企合作关系。为广大毕业生实现充分优质就业提供了坚实可靠的保证。铭星网
对外交流
学校积极开展对外合作办学,促进国际交流,为学生出国留学深造提供良好机会,常年聘请来自法国、澳大利亚等国的外籍教师任教,并依托湖北大学和自身建立的国际交流渠道,引进国外优质资源,广泛开展国际交流与合作,积极开拓学生出国深造渠道,为培养具备国际视野的高素质人才提供广阔平台。学校目前已与英国、芬兰、挪威等国家的高校,开展了实质性的学术交流和对外合作办学。
地理环境
学校位于武汉市江岸区,坐落在美丽的武汉天兴洲长江大桥北端,是武汉市长江新区核心区块。校园内花卉树木葱茏,绿草如茵,是莘莘学子勤奋攻读、矢志成才的理想园地。
联系我们
学校地址:武汉市江岸区谌家矶大道兴盛路特1号 武汉地铁21号线(阳逻线)谌家矶站 邮编:430011 咨询电话:027—82300410(兼传真)