2024-09-23 12:38:50 | 铭星网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才)) | 3 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才)) | 3 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 51 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 药品质量与安全 | 18 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 药品经营与管理 | 18 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 中药制药 | 17 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 心理咨询 | 27 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 体育保健与康复 | 40 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 护理 | 286 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 助产 | 45 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 药学 | 87 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 中药学 | 68 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 老年保健与管理 | 56 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 临床医学 | 30 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 中医学 | 88 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 中医骨伤 | 19 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 针灸推拿 | 71 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 中医康复技术 | 12 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 中医养生保健 | 60 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 医学影像技术 | 4 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 医学美容技术 | 113 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 康复治疗技术 | 69 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 34 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 药品质量与安全 | 22 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 药品经营与管理 | 22 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 中药制药 | 21 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 心理咨询 | 23 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 体育保健与康复 | 40 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 护理 | 234 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 助产 | 25 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 药学 | 204 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 中药学 | 160 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 老年保健与管理 | 24 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 临床医学 | 70 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 中医学 | 206 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 中医骨伤 | 29 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 针灸推拿 | 165 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 中医康复技术 | 8 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 中医养生保健 | 50 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 医学影像技术 | 26 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 医学美容技术 | 93 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 康复治疗技术 | 69 | 5460/三年 |
更多数据请进入:www.mingxingedu.com/dxyx |
——全国中医药职业教育集团副理事长单位
——首批全国“1+X”证书制度改革试点院校
——首批全国职业院校健康服务类示范专业点
铭星网以上就是2024湖南中医药高等专科学校在湖南招生计划表全部内容了,了解更多相关信息,关注铭星网。更多相关文章关注铭星网:www.mingxingedu.com一、2024湖北中医药高等专科学校在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类高职专科批临床医学(不招色盲色弱)15000/三年湖南2024历史类高职专科批护理(不招色盲色弱)15000/三年湖南2024历史类高职专科批药学(不招色盲色弱)15000/三年湖南2024历史类高职专科批中医学(不招色盲色弱)15000/三年湖南2024历史类高职专科批中药学(不
一、2024湖南中医药高等专科学校在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024历史高职高专批中药学(在芦淞校区办学)35460/3广西2024历史高职高专批针灸推拿(在云龙校区办学)55460/3广西2024物理高职高专批中医学(在云龙校区办学)45460/3广西2024物理高职高专批中药学(在芦淞校区办学)35460/3更多数据请进入:{$cate_url}二、
一、2024湖南中医药高等专科学校在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类专科中药学65460/3广东2024历史类专科中医骨伤75460/3广东2024物理类专科针灸推拿75460/3更多数据请进入:{$cate_url}二、湖南中医药高等专科学校简介——全国中医药职业教育集团副理事长单位——首批全国“1+X”证书制度改革试点院校——首批全国职业院校健
一、2024江西中医药高等专科学校在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类高职专科批护理(不招色盲色弱)43915/三年湖南2024历史类高职专科批中医学(不招色盲色弱)33915/三年湖南2024历史类高职专科批针灸推拿(不招色盲色弱)33915/三年湖南2024物理类高职专科批护理(不招色盲色弱)43915/三年湖南2024物理类高职专科批中医学(不
一、2024湖南中医药高等专科学校在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类高职(专科)中医学25460/三年江西2024物理类高职(专科)针灸推拿25460/三年江西2024物理类高职(专科)康复治疗技术25460/三年江西2024物理类高职(专科)护理25460/三年江西2024历史类高职(专科)中药制药24600/三年更多数据请进入:{$cate_u
一、2024湖南中医药高等专科学校在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科专科批中医骨伤35460/3四川2024理科专科批医学美容技术45460/3四川2024文科专科批中药学45460/3四川2024文科专科批药学45460/3更多数据请进入:{$cate_url}二、湖南中医药高等专科学校简介——全国中医药职业教育集团副理事长单位——首批全国“1+X
一、2024重庆医药高等专科学校在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类专科提前批临床医学(武警部队)(定向培养军士生(男生))28125/三年湖南2024历史类专科提前批临床医学(陆军)(定向培养军士生(男生))28125/三年湖南2024历史类专科提前批康复治疗技术(陆军)(定向培养军士生(男生))28125/三年湖南2024历史类高职专科批临床医学
一、2024遵义医药高等专科学校在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024物理类高职专科批临床医学53500/三年更多数据请进入:{$cate_url}二、遵义医药高等专科学校简介遵义医药高等专科学校是一所公办全日制医药卫生类高职高专学校,于2006年经教育部批准创建。学校是贵州省高水平高职学校立项建设单位、贵州省优质高职院校、贵州省示范性高等职业院校、全省文明
2024-04-28 23:13:01
2024-07-25 06:31:37
2024-02-29 14:15:35
2024-10-11 21:37:19
2024-06-20 01:08:22
2024-05-14 14:55:34