发布时间:2024-09-25 16:25:08 | 铭星网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 无人机应用技术 | 3 | 13900/三年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 空中乘务 | 12 | 14700/三年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 民航安全技术管理 | 5 | 13900/三年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 飞机机电设备维修 | 2 | 13900/三年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 计算机应用技术 | 4 | 12700/三年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 大数据与会计 | 3 | 10400/三年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 无人机应用技术 | 3 | 13900/三年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 空中乘务 | 10 | 14700/三年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 民航安全技术管理 | 5 | 13900/三年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 飞机机电设备维修 | 6 | 13900/三年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 计算机应用技术 | 4 | 12700/三年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 大数据与会计 | 3 | 10400/三年 |
更多数据请进入:www.mingxingedu.com/dxyx |
国际代码:14730
学院性质:全日制普通高职院校
中国首家民营飞行学院
以上就是铭星网整理的2024绵阳飞行职业学院在黑龙江招生计划表相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅铭星网。更多相关文章关注铭星网:www.mingxingedu.com