发布时间:2024-09-25 19:29:06 | 铭星网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 汉语言文学 | 3 | 27500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 网络与新媒体 | 2 | 27500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 财务管理 | 2 | 27500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 人力资源管理 | 2 | 27500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 27500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 2 | 27500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 数字媒体技术 | 2 | 27500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 大数据与财务管理 | 2 | 17800/三年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 网络新闻与传播 | 3 | 17800/三年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 中文 | 3 | 17800/三年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 智能机器人技术 | 3 | 17800/三年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 大数据与财务管理 | 3 | 17800/三年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 大数据与会计 | 3 | 17800/三年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 网络新闻与传播 | 3 | 17800/三年 |
更多数据请进入:www.mingxingedu.com/dxyx |
打造“国际化数字工商大学”
西安工商学院(原西安工业大学北方信息工程学院)是经教育部批准设立具有学士学位授予权的本科层次民办普通高等学校。
铭星网以上就是2024西安工商学院在黑龙江招生计划表全部内容了,了解更多相关信息,关注铭星网。更多相关文章关注铭星网:www.mingxingedu.com