发布时间:2024-09-27 03:19:25 | 铭星网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 护理 | 10 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 药学 | 5 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 康复治疗技术 | 5 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 护理 | 10 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 药学 | 5 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 康复治疗技术 | 5 | 3500/三年 |
更多数据请进入:www.mingxingedu.com/dxyx |
办学性质:公办 学校代码: 4152014614 办学层次:高等职业教育 办学类型:普通高等教育
贵州健康职业学院是一所公办全日制普通高等职业院校,以医、护、药、养和大健康管理与服务为主要办学方向,努力向社会输送高素质技术技能人才,全力为健康中国服务,在校生规模12000人,毕业生就业率达95%以上。
办学条件一流
铭星网以上就是铭星网小编给大家带来的2024贵州健康职业学院在湖南招生计划表,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注铭星网:www.mingxingedu.com